Fussballschule
Trainingscamps 2025
An den zwei-, drei-, vier- oder fünftägigen Trainingscamps können alle fußballbegeisterten Jungs und Deerns im Alter von sechs bis 13 Jahren (ab Jahrgang 2018) teilnehmen. Euch erwartet dabei in der Zeit von 9.30 Uhr - 15.30 Uhr ein lehr- und abwechslungsreiches Kindertrainingsprogramm mit je zwei professionellen Trainingseinheiten pro Tag.
Zusätzlich könnt ihr euch auf folgende Leistungen freuen:
- adidas-Trikot mit eigenem Namen und Lieblingsnummer
- passend zu dem Trikot eine kurze Hose und Stutzen (nur bei Camps ab einer Länge von vier Tagen)
- Sportbeutel
- cooles Fußballschulen-Cap (nur bei Camps ab einer Länge von vier Tagen)
- gemeinsames Mittagessen und Getränke
- Teilnehmerpokal
Bei Rückfragen zu den Terminen schreibt uns gerne eine E-Mail an: fussballschule@hsv.de Telefonisch sind wir unter Tel. (040) 41551049 erreichbar.
Wichtige Infos zu der Anmeldung
Für die Anmeldung benötigt der Erziehungsberechtigte eine HSV-ID. Hier habt ihr die Möglichkeit euch mit einer der aufgeführten Optionen zu registrieren. Solltet Ihr in der Vergangenheit Fanartikel oder Tickets bei uns erworben haben oder HSV-Mitglied sein, aktiviert euer Konto einfach mit der Funktion "Passwort vergessen". Sollte dieser Weg nicht funktionieren, dann registriert euch einfach neu.
März 2025
Datum | Standort | Anschrift | Preis | Status |
---|---|---|---|---|
10.03. - 14.03. | Norderstedt | Ulzburger Straße 94, 22580 Norderstedt | 218,87€ | |
10.03. - 14.03. | Indoor-Camp in Stapelfeld | Reinbeker Straße 35, 22145 Stapelfeld | 239€ | |
17.03. - 21.03. | Leistungscamp Norderstedt | Ulzburger Straße 94, 22580 Norderstedt | 218,87€ | |
17.03. - 21.03. | Indoor-Camp in Stellingen | Kieler Straße 565, 22525 Hamburg | 239€ |
April 2025
Datum | Standort | Anschrift | Preis | Status |
---|---|---|---|---|
07.04. - 11.04. | Marienau | Neetzetalstraße 1, 21368 Dahlem-Marienau | 218,87€ | |
07.04. - 11.04. | Jesteburg | Am alten Moor 14, 21266 Jesteburg | 218,87€ | |
07.04. - 11.04. | Jork | Schulstraße 5, 21635 Jork | 218,87€ | |
14.04. - 18.04. | Bargteheide | Alte Landstraße 81, 22941 Bargteheide | 218,87€ | |
14.04. - 18.04. | Lübeck-Siems | Krummer Weg 22a, 23569 Lübeck | 218,87€ | |
14.04. - 18.04. | Bispingen | Töpingerstraße 44, 29646 Bispingen | 218,87€ | |
14.04. - 18.04. | Leistungscamp Norderstedt | Ulzburger Straße 94, 22580 Norderstedt | 218,87€ | |
21.04. - 25.04. | Hohenwestedt | Rektor-Wurr-Str. 1-3, 24594 Hohenwestedt | 218,87€ | |
21.04. - 25.04. | Wahlstedt | Scharnhorststraße 8, 23812 Wahlstedt | 218,87€ | |
21.04. - 25.04. | Horst | Heisterender Chausee 3d, 25358 Horst | 218,87€ | |
21.04. - 25.04. | Nahe | Segeberger Straße 90, 23866 Nahe | 218,87€ | |
21.04. - 25.04. | Lütjensee | Großenseer Straße 8b, 22952 Lütjensee | 218,87€ | |
21.04. - 25.04. | Norderstedt | Ulzburger Straße 94, 22580 Norderstedt | 218,87€ | |
26.04. - 27.04. | Cuxhaven | Geschwister-Scholl-Straße, 27478 Cuxhaven/Altenwalde | 104€ |
Mai 2025
Datum | Standort | Anschrift | Preis | Status |
---|---|---|---|---|
17.05. - 18.05. | Wesuwe | Am Sportplatz 10, 49733 Haren | 104€ | |
26.05. - 30.05. | Harburg | Vahrenwinkelweg 28, 21075 Hamburg | 218,87€ | |
26.05. - 30.05. | Curslack-Neuengamme | Gramkowweg 5, 21039 Hamburg | 218,87€ | |
26.05. - 30.05. | Lokstedt | Döhrntwiete 2, 22529 Hamburg | 218,87€ | |
26.05. - 30.05. | Norderstedt | Ulzburger Straße 94, 22580 Hamburg | 218,87€ | |
26.05. - 30.05. | Farmsen | Berner Heerweg 187b, 22159 Hamburg | 218,87€ | |
26.05. - 30.05. | Barmbek | Brucknerstraße 24, 22083 Hamburg | 218,87€ |
Juni 2025
Datum | Standort | Anschrift | Preis | Status |
---|---|---|---|---|
07.06. - 08.06. | Otterndorf | Sophienweg 3, 21762 Otterndorf | 104€ | |
07.06. - 09.06. | Torwartcamp in Tornesch | Grooßer Moorweg 30, 25436 Tornesch | 165€ | |
07.06. - 10.06. | Fleestedt | Mühlenweg 70, 21217 Seevetal | 189€ | |
07.06. - 10.06. | Amt Neuhaus | Sportplatz an der Rosiener Straße, 19273 Amt Neuhaus | 189€ | |
07.06. - 10.06. | Stelle | Bardenweg 104, 21435 Stelle | 189€ | |
14.06. - 15.06. | Schenefeld | Postmeister-Stammer-Weg, 25560 Schenefeld | 104€ | |
14.06. - 15.06. | Fehmarn | Gahlendorfer Weg (Burg), 23769 Fehmarn | 104€ | |
21.06. - 22.06. | Fahrdorf | Am Lundbarg 33, 24857 Fahrdorf | 104€ | |
21.06. - 22.06. | Schafflund | Meyner Straße 29, 24980 Schafflund | 104€ | |
21.06. - 22.06. | Werpeloh | Klinkenstraße, 49751 Werpeloh | 104€ | |
21.06. - 22.06. | Scharbeutz | Fierthstraße 99, 23684 Scharbeutz | 104€ | |
21.06. - 22.06. | Lunden | Brunnenstraße 31, 25774 Lunden | 104€ | |
28.06. - 29.06. | Breklum | Sönnebüller Weg 1, 25821 Breklum | 104€ | |
28.06. - 29.06. | Arendsee | Harper Weg, 39619 Arendsee | 104€ | |
28.06. - 29.06. | Minden | Kutenhauser Dorfstr.32, 32425 Minden | 104€ | |
28.06. - 29.06. | Brunsbüttel | Olof-Palme-Allee 11, 25541 Brunsbüttel | 104€ | |
28.06. - 29.06. | Flensburg | Arndtstraße 5, 24943 Flensburg | 104€ |
Juli 2025
Datum | Standort | Anschrift | Preis | |
---|---|---|---|---|
05.07. - 06.07. | Sarzbüttel | Breiter Weg 9a, 25785 Sarzbüttel | 104€ | |
07.07. - 11.07. | Munster | Hermann-Löns-Straße 21, 29633 Munster | 218,87€ | |
07.07. - 11.07. | Welle | Hauptstraße 33, 21261 Welle | 218,87€ | |
07.07. - 11.07. | Deinste | Kirchweg 2, 21717 Deinste | 218,87€ | |
07.07. - 11.07. | Salzhausen | Schützenstraße 5, 21376 Salzhausen | 218,87€ | |
07.07. - 11.07. | Fintel | Freudenthalstraße 12, 27389 Fintel | 218,87€ | |
07.07. - 11.07. | Hollenstedt | Jahnstraße, 21279 Hollenstedt | 218,87€ | |
07.07. - 11.07. | Lüneburg | Am Grasweg 27, 21339 Lüneburg | 218,87€ | |
14.07. - 18.07. | Estebrügge | Hinterstraße 7, 21635 Jork | 218,87€ | |
14.07. - 18.07. | Winsen | Wedemarsch 17, 21423 Winsen | 218,87€ | |
14.07. - 18.07. | Wrestedt | Am Sportzentrum 5, 29559 Wrestedt | 218,87€ | |
14.07. - 18.07. | Emden | Wykhoffweg 26, 26725 Emden Borssum | 218,87€ | |
14.07. - 18.07. | Adendorf | Scharnebecker Weg 15, 21365 Adendorf | 218,87€ | |
14.07. - 18.07. | Hittfeld | Schützenstraße 22, 21218 Seevetal | 218,87€ | |
21.07. - 25.07. | Zeven | Bäckerstraße 30, 27404 Zeven | 218,87€ | |
21.07. - 25.07. | Stade | Ottenbecker Damm 50, 21684 Stade | 218,87€ | |
21.07. - 25.07. | Scharmbeck-Pattensen | Hirtenbrink 59, 21423 Winsen | 218,87€ | |
21.07. - 25.07. | Reppenstedt | Am Sportpark 1, 21391 Reppenstedt | 218,87€ | |
21.07. - 25.07. | Marschacht | Hagenweg 17, 21436 Marschacht | 218,87€ | |
21.07. - 25.07. | Wietzendorf | Kampstraße, 29649 Wietzendorf | 218,87€ | |
21.07. - 25.07. | Bienenbüttel | Niendorfer Straße 15, 29553 Bienenbüttel | 218,87€ | |
21.07. - 25.07. | Buchholz | Holzweg 8, 21244 Buchholz | 218,87€ | |
21.07. - 25.07. | Neu Wulmstorf | Wulmstorfer Str. 99, 21629 Neu Wulmstorf | 218,87€ | |
26.07. - 27.07. | Büsum | Sportplatz am Rosengrund 1, 25761 Büsum | 104€ | |
28.07. - 01.08. | Neumünster | Süderdorfkamp 22, 24536 Neumünster | 218,87€ | |
28.07. - 01.08. | Bad Schwartau | Riesebusch 100, 23611 Bad Schwartau | 218,87€ | |
28.07. - 01.08. | Wedel | Schulauer Str. 56, 22880 Wedel | 218,87€ | |
28.07. - 01.08. | Schönkirchen | Augustental, 24232 Schönkirchen | 218,87€ | |
28.07. - 01.08. | Bargfeld Stegen | Waldweg 1, 23863 Bargfeld-Stegen | 218,87€ | |
28.07. - 01.08. | Hoisbüttel | Bullenredder 9, 22949 Ammersbek | 218,87€ | |
28.07. - 01.08. | Tornesch | Großer Moorweg 30, 25436 Tornesch | 218,87€ | |
28.07. - 01.08. | Barsbüttel | Soltausredder 28, 22885 Barsbüttel | 218,87€ | |
28.07. - 01.08. | Barmbek | Brucknerstraße 24, 22083 Hamburg | 218,87€ |
August 2025
Datum | Standort | Anschrift | Preis | Status |
---|---|---|---|---|
04.08. - 08.08. | Pinneberg | Fahltsweide 1, 25421 Pinneberg | 218,87€ | |
04.08. - 08.08. | Dassendorf | Wendelweg, 21521 Dassendorf | 218,87€ | |
04.08. - 08.08. | Ahlerstedt | Büntweg 5, 21702 Ahlerstedt | 218,87€ | |
04.08. - 08.08. | Harburg | Vahrenwinkelweg 28, 21075 Hamburg | 218,87€ | |
04.08. - 08.08. | Flintbek | Dorfstraße 39, 24220 Flintbek | 218,87€ | |
04.08. - 08.08. | Lensahn | Jahnstraße, 23738 Lensahn | 218,87€ | |
04.08. - 08.08. | Norderstedt | Ulzburger Straße 94, 22580 Norderstedt | 218,87€ | |
04.08. - 08.08. | Wittenburg | Friedensring 1, 19243 Wittenburg | 218,87€ | |
07.08. - 10.08. | Iselersheim | Lupinendamm 1, 27432 Iselersheim | 189€ | |
11.08. - 15.08. | Ahrensburg | An d. Reitbahn 2A 22926 Ahrensburg | 218,87€ | |
11.08. - 15.08. | Eutin | Sportanlage „Waldeck“ im Steinredder 1 23701 Eutin | 218,87€ | |
11.08. - 15.08. | Tangstedt | Hasloher Weg 5, 25499 Tangstedt | 218,87€ | |
11.08. - 15.08. | Mölln | Ratzeburger Straße 37, 23879 Mölln | 218,87€ | |
11.08. - 15.08. | Itzehoe | Lehmwohldstr. 21, 25524 Itzehoe | 218,87€ | |
11.08. - 15.08. | Vorwerk Lübeck | Vorwerker Str. 75B, 23554 Lübeck | 218,87€ | |
11.08. - 15.08. | Wentorf | Am Sportplatz 10, 21465 Wentorf | 218,87€ | |
11.08. - 15.08. | Norderstedt | Ulzburger Straße 94, 22580 Norderstedt | 218,87€ | |
11.08. - 15.08. | Eilbek | Fichtestraße 38, 22089 Hamburg | 218,87€ | |
18.08. - 22.08. | Bergedorf | Krusestraße 7, 21033 Hamburg | 218,87€ | |
18.08. - 22.08. | Lentföhrden | Schulstraße 57, 24632 Lentföhrden | 218,87€ | |
18.08. - 22.08. | Tornesch | Großer Moorweg 30, 25436 Tornesch | 218,87€ | |
18.08. - 22.08. | Groß Flottbek | Notkestraße 89, 22607 Groß Flottbek | 218,87€ | |
18.08. - 22.08. | Niendorf | Sachsenweg 91, 22455 Hamburg | 218,87€ | |
18.08. - 22.08. | Meiendorf | Deepenhorn 5, 22145 Hamburg | 218,87€ | |
18.08. - 22.08. | Norderstedt | Ulzburger Straße 94, 22580 Norderstedt | 218,87€ | |
18.08. - 22.08. | Lemsahl | Eichelhäherkamp 3, 22397 Hamburg | 218,87€ | |
18.08. - 22.08. | Farmsen | Berner Heerweg 187b, 22159 Hamburg | 218,87€ | |
25.08. - 29.08. | Rissen | Marschweg 85, 22559 Hamburg | 218,87€ | |
25.08. - 29.08. | Büchen | Möllner Straße 61, 21514 Büchen | 218,87€ | |
25.08. - 29.08. | Nienstedten | Quellental 27, 22609 Hamburg | 218,87€ | |
25.08. - 29.08. | Eckernförde | Bystedtredder 68, 24340 Eckernförde | 218,87€ | |
25.08. - 29.08. | Halstenbek | Lütten Hall 1a, 25469 Halstenbek | 218,87€ | |
25.08. - 29.08. | Barsbüttel | Soltausredder 28, 22885 Barsbüttel | 218,87€ | |
25.08. - 29.08. | Leezen | Hamburger Str. 7, 23816 Leezen | 218,87€ | |
25.08. - 29.08. | Lokstedt | Döhrntwiete 2, 22529 Hamburg | 218,87€ | |
25.08. - 29.08. | Norderstedt | Ulzburger Straße 94, 22580 Norderstedt | 218,87€ |
September 2025
Datum | Standort | Anschrift | Preis | Status |
---|---|---|---|---|
01.09. - 05.09. | Siek | Papendorfer Weg, 22962 Siek | 218,87€ | |
01.09. - 05.09. | Appen | Almtweg 23, 25482 Appen | 218,87€ | |
01.09. - 05.09. | Plön | Am Schiffsthal 5, 24306 Plön | 218,87€ | |
01.09. - 05.09. | Ahrensbök | Grüner Redder 4, 23623 Ahrensbök | 218,87€ | |
01.09. - 05.09. | Schwabstedt | Westerende 32, 25876 Schwabstedt | 218,87€ | |
01.09. - 05.09. | Heide | Am Sportplatz 1, 25746 Heide | 218,87€ | |
01.09. - 05.09. | Reinfeld | Bischofsteicher Weg 45a, 23858 Reinfeld | 218,87€ | |
01.09. - 05.09. | Groß Grönau | Am Torfmoor 8, 23627 Groß Grönau | 218,87€ | |
01.09. - 05.09. | Norderstedt | Ulzburger Straße 94 22580 Norderstedt | 218,87€ | |
13.09. - 14.09. | Unterlüß | Am Hochwald 1, 29345 Unterlüß | 104€ | |
13.09. - 14.09. | Oesede | Kruseweg 32, 49124 Georgsmarienhütte | 104€ |
Oktober 2025
Datum | Standort | Anschrift | Preis | Status |
---|---|---|---|---|
03.10. - 05.10. | Glückstadt | Molenkiekergang 2, 25348 Glückstadt | 125€ | |
03.10. - 05.10. | Polz | Jahnstraße 17, 19303 Dömitz | 125€ | |
03.10. - 05.10. | Hanerau Hademarschen | Hafenstraße 20, 25557 Hanerau-Hademarschen | 125€ | |
03.10. - 05.10. | St. Peter-Ording | Am Sportplatz 2, 25826 St. Peter-Ording | 125€ | |
03.10. - 05.10. | Rodenwalde | Am Sportplatz, 19260 Vellahn | 125€ | |
03.10. - 05.10. | Torwartcamp in Norderstedt | Ulzburger Straße 94, 22580 Norderstedt | 165€ | |
13.10. - 17.10. | Stade | Ottenbecker Damm 50, 21684 Stade | 218,87€ | |
13.10. - 17.10. | Buchholz | Holzweg 8, 21244 Buchholz | 218,87€ | |
13.10. - 17.10. | Scheeßel | Helvesieker Weg 69, 27383 Scheeßel | 218,87€ | |
13.10. - 17.10. | Blasheim | Turnerstraße 1, 32312 Lübbecke | 218,87€ | |
20.10. - 24.10. | Harburg | Vahrenwinkelweg 28, 21075 Hamburg | 218,87€ | |
20.10. - 24.10. | Lübeck (St. Jürgen) | Dorfstr. 37A, 23554 Lübeck | 218,87€ | |
20.10. - 24.10. | Duvenstedt | Puckaffer Weg 15, 22397 Hamburg | 218,87€ | |
20.10. - 24.10. | Norderstedt | Ulzburger Straße 94, 22580 Norderstedt | 218,87€ | |
20.10. - 24.10. | Lokstedt | Döhrntwiete 2, 22529 Hamburg | 218,87€ | |
20.10. - 24.10. | Farmsen | Berner Heerweg 187b, 22159 Hamburg | 218,87€ | |
27.10. - 31.10. | Norderstedt | Ulzburger Straße 94, 22580 Norderstedt | 218,87€ | |
27.10. - 31.10. | Barsbüttel | Soltausredder 28, 22885 Barsbüttel | 218,87€ | |
27.10. - 31.10. | Schenefeld (bei Hamburg) | Achter de Weiden 91, 22869 Schenefeld | 218,87€ | |
27.10. - 31.10. | Lütjensee | Großenseer Str. 8b, 22952 Lütjensee | 218,87€ | |
27.10. - 31.10. | Sülfeld | An der Wildkoppel, 23867 Sülfeld | 218,87€ |