2. Bundesliga Tabelle
- Saison-Tabelle
- Heim / Auswärts
Tabelle
PL. | Team | Spiele | S | U | N | Diff. | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hamburger SV | 19 | 9 | 7 | 3 | 43:25 | 18 | 34 | |
2. | 1. FC Köln | 19 | 10 | 4 | 5 | 33:24 | 9 | 34 | |
3. | 1. FC Magdeburg | 19 | 8 | 8 | 3 | 36:27 | 9 | 32 | |
4. | 1. FC Kaiserslautern | 19 | 9 | 5 | 5 | 36:30 | 6 | 32 | |
5. | Hannover 96 | 19 | 9 | 4 | 6 | 25:19 | 6 | 31 | |
6. | SC Paderborn 07 | 19 | 8 | 7 | 4 | 31:26 | 5 | 31 | |
7. | Fortuna Düsseldorf | 19 | 8 | 6 | 5 | 33:27 | 6 | 30 | |
8. | Karlsruher SC | 19 | 8 | 5 | 6 | 37:36 | 1 | 29 | |
9. | SV 07 Elversberg | 19 | 8 | 4 | 7 | 33:28 | 5 | 28 | |
10. | SV Darmstadt 98 | 19 | 6 | 7 | 6 | 38:32 | 6 | 25 | |
11. | 1. FC Nürnberg | 19 | 7 | 4 | 8 | 34:34 | 0 | 25 | |
12. | Hertha BSC | 19 | 7 | 4 | 8 | 31:31 | 0 | 25 | |
13. | FC Schalke 04 | 19 | 6 | 6 | 7 | 35:34 | 1 | 24 | |
14. | SC Preußen Münster | 19 | 4 | 8 | 7 | 22:26 | -4 | 20 | |
15. | SpVgg Greuther Fürth | 19 | 5 | 5 | 9 | 27:39 | -12 | 20 | |
16. | SSV Ulm 1846 | 19 | 3 | 8 | 8 | 22:23 | -1 | 17 | |
17. | Eintracht Braunschweig | 19 | 3 | 6 | 10 | 17:37 | -20 | 15 | |
18. | SSV Jahn Regensburg | 19 | 3 | 2 | 14 | 10:45 | -35 | 11 |
Heimtabelle
PL. | Team | Spiele | S | U | N | Diff. | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hannover 96 | 19 | 7 | 2 | 1 | 17:8 | 9 | 23 | |
2. | Hamburger SV | 19 | 5 | 5 | 0 | 26:10 | 16 | 20 | |
3. | 1. FC Köln | 19 | 5 | 2 | 3 | 21:13 | 8 | 17 | |
4. | 1. FC Nürnberg | 19 | 5 | 2 | 2 | 19:15 | 4 | 17 | |
5. | SV 07 Elversberg | 19 | 5 | 1 | 4 | 21:21 | 0 | 16 | |
6. | 1. FC Kaiserslautern | 19 | 4 | 3 | 2 | 20:15 | 5 | 15 | |
7. | SC Paderborn 07 | 19 | 4 | 2 | 3 | 15:12 | 3 | 14 | |
8. | Karlsruher SC | 19 | 4 | 2 | 3 | 20:19 | 1 | 14 | |
9. | SV Darmstadt 98 | 19 | 3 | 4 | 3 | 17:11 | 6 | 13 | |
10. | Eintracht Braunschweig | 19 | 3 | 3 | 3 | 10:10 | 0 | 12 | |
11. | FC Schalke 04 | 19 | 3 | 2 | 4 | 20:20 | 0 | 11 | |
12. | SpVgg Greuther Fürth | 19 | 3 | 2 | 5 | 13:21 | -8 | 11 | |
13. | SC Preußen Münster | 19 | 2 | 4 | 4 | 9:11 | -2 | 10 | |
14. | Fortuna Düsseldorf | 19 | 2 | 4 | 4 | 16:19 | -3 | 10 | |
15. | SSV Jahn Regensburg | 19 | 3 | 1 | 6 | 4:14 | -10 | 10 | |
16. | SSV Ulm 1846 | 19 | 2 | 3 | 4 | 13:11 | 2 | 9 | |
17. | Hertha BSC | 19 | 2 | 1 | 6 | 12:17 | -5 | 7 | |
18. | 1. FC Magdeburg | 19 | 0 | 7 | 2 | 9:14 | -5 | 7 |
Auswärtstabelle
PL. | Team | Spiele | S | U | N | Diff. | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Magdeburg | 19 | 8 | 1 | 1 | 27:13 | 14 | 25 | |
2. | Fortuna Düsseldorf | 19 | 6 | 2 | 1 | 17:8 | 9 | 20 | |
3. | Hertha BSC | 19 | 5 | 3 | 2 | 19:14 | 5 | 18 | |
4. | SC Paderborn 07 | 19 | 4 | 5 | 1 | 16:14 | 2 | 17 | |
5. | 1. FC Kaiserslautern | 19 | 5 | 2 | 3 | 16:15 | 1 | 17 | |
6. | 1. FC Köln | 19 | 5 | 2 | 2 | 12:11 | 1 | 17 | |
7. | Karlsruher SC | 19 | 4 | 3 | 3 | 17:17 | 0 | 15 | |
8. | Hamburger SV | 19 | 4 | 2 | 3 | 17:15 | 2 | 14 | |
9. | FC Schalke 04 | 19 | 3 | 4 | 3 | 15:14 | 1 | 13 | |
10. | SV 07 Elversberg | 19 | 3 | 3 | 3 | 12:7 | 5 | 12 | |
11. | SV Darmstadt 98 | 19 | 3 | 3 | 3 | 21:21 | 0 | 12 | |
12. | SC Preußen Münster | 19 | 2 | 4 | 3 | 13:15 | -2 | 10 | |
13. | SpVgg Greuther Fürth | 19 | 2 | 3 | 4 | 14:18 | -4 | 9 | |
14. | SSV Ulm 1846 | 19 | 1 | 5 | 4 | 9:12 | -3 | 8 | |
15. | Hannover 96 | 19 | 2 | 2 | 5 | 8:11 | -3 | 8 | |
16. | 1. FC Nürnberg | 19 | 2 | 2 | 6 | 15:19 | -4 | 8 | |
17. | Eintracht Braunschweig | 19 | 0 | 3 | 7 | 7:27 | -20 | 3 | |
18. | SSV Jahn Regensburg | 19 | 0 | 1 | 8 | 6:31 | -25 | 1 |